DAS ULTRAMATE-SCHUTZERLEBNIS
- HOME
- -MARKE
MARKE

Stärken und erweitern Sie unser Netzwerk!
WORLD-CLASS BUSINESS

Über GSUIT
GSUIT ist eines der ausgezeichneten Produkte als PPF von Ad-winner für den Autolackschutz. Dies ist der effektivste Weg, um Fahrzeuge vor umweltbedingten, physikalischen und chemischen Schäden zu schützen.
Die eigentliche Bedeutung von GSUIT ist eine sichere Ausrüstung, die Piloten tragen, um sich im Flug zu schützen. Unser Produkt GSUIT, das die Eigenschaften des Pilotensicherheitsanzugs aufweist, schützt die Fahrzeuge vor jeglichen äußeren Einflüssen.
GSUIT ist eine Anti-Abblätter-Folie aus thermoplastischem Polyurethan. Es wird nicht nur als Element der Innenraumgestaltung verwendet, sondern auch zur Außendekoration. Die lackierte Oberfläche verschiedener Fahrzeuge wie Autos, Fahrräder, Motorräder, Boote, Flugzeuge usw. kann mit unserem GSUIT eingewickelt werden, um Schutz zu erhalten.

- Die Filmdicke erreicht 200 Mikron, was den Schutz vor mechanischen und chemischen Einflüssen gewährleistet.
- GSUIT hat eine ausgezeichnete Lichtdurchlässigkeit und einen hervorragenden Glanz, der die Farbe dunkler erscheinen lässt.
- GSUIT schützt vor physikalischer und chemischer Verschmutzung durch seine hervorragende wasserabweisende Wirkung.
- Die makellose Klebeschicht löst sich nicht leicht ab und lässt sich auch während des Gebrauchs leicht wieder abziehen.
- Durch die hervorragende Vernetzungsleistung der Folie bleibt die Lackoberfläche des Fahrzeugs viel länger sauber und vergilbt nicht.
Produktmerkmal
Prüfgegenstand | Special | Ultra | Aegis | Prime | Matt | Testbedingung |
---|---|---|---|---|---|---|
Erscheinungsbild | Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | |
Obere Beschichtung | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Glanz(%) | >98% | >96% | >96% | >96% | <20% | 60˚ |
Transparenz(%) | >95% | >95% | >96% | >96% | >90% | Trübungsmesser |
Hydrophob(˚) | >95 | >95 | >96 | >96 | >90 | Winkelkontakt |
Selbstheilend(℃) | >120 | >120 | >180 | >25 | >60 | Heißluftpistole |
Anti-Permeation | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | Permanentmarker |
Anti-Vergilben(△E) | <0.8 | <0.8 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | Q-UV 1.000 Stunden |
Fleckenbeständigkeit | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | Motor-Altöl |
Anti-Abblättern | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | SAE J400 |
100% Modul(kg/㎠) | <90 | <100 | <200 | <100 | <100 | ASTM D412 |
Zugfestigkeit(kg/㎠) | >300 | >190 | >300 | >250 | >200 | ASTM D412 |
Dehnung(%) | >500 | >300 | >300 | >250 | >300 | ASTM D412 |
Schälhaftung(g/in.) | >1,400 | >1,400 | >1,400 | >1,200 | >1,200 | ASTM D3654 |
Dicke(㎛) | 184±2 | 185±2 | 185±2 | 200±2 | 190±2 |
(Scrollen Sie seitwärts, um mehr zu sehen.)
Prüfgegenstand | Black High Glossy (Schwarz Hochglänzend) | Black Matt (Schwarz Matt) | Scheinwerfer | Black Carbon (Schwarz Carbon) | Testbedingung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soft Black (Weiches Schwarz) | Dark Black (Dunkles Schwarz) | Grau | Violett | |||||
Obere Beschichtung | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Glanz(%) | >96% | <20% | >96% | >96% | >96% | >96% | 60˚ | >96% |
Transparenz(%) | >80% | >40% | >70% | >60% | Trübungsmesser | |||
Hydrophob(˚) | >95 | >90 | >95 | >95 | >95 | >95 | Winkelkontakt | >95 |
Selbstheilend(℃) | >100 | >60 | >100 | >100 | >100 | >100 | Heißluftpistole | >100 |
Anti-Permeation | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | Permanentmarker | |||
Anti-Vergilben(△E) | <0.1 | <0.1 | <0.8 | <0.8 | <0.8 | <0.8 | Q-UV 1.000 Stunden | <0.1 |
Fleckenbeständigkeit | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | Motor-Altöl | ★★★★★ |
Anti-Abblättern | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | SAE J400 | ★★★★★ |
100% Modul(kg/㎠) | <170 | <100 | <90 | <90 | <90 | <90 | ASTM D412 | <150 |
Zugfestigkeit(kg/㎠) | >300 | >200 | >300 | >300 | >300 | >300 | ASTM D412 | >300 |
Dehnung(%) | >400 | >300 | >500 | >500 | >500 | >500 | ASTM D412 | >350 |
Schälhaftung(g/in.) | >1,400 | >1,200 | >1,400 | >1,400 | >1,400 | >1,400 | ASTM D3654 | >1,400 |
Dicke(㎛) | 150±2 | 150±2 | 184±2 | 184±2 | 184±2 | 184±2 | 280±5 |
(Scrollen Sie seitwärts, um mehr zu sehen.)