LA EXPERIENCIA DE PROTECCIÓN DEFINITIVA
- HOME
- -MARCA
MARCA

¡Fortalezca y amplíe nuestra red!
WORLD-CLASS BUSINESS

Acerca de GSUIT
El film protector de GSUIT es uno de los excelentes productos de Ad-Winner para la protección de la pintura de automóviles. Se trata del método más efectivo de proteger a los coches frente a daños ambientales, físicos y químicos.
La intención real de GSUIT es un equipo seguro que usan los pilotos para protegerse en vuelo. Al implicar las características del traje seguro del piloto, nuestro producto, GSUIT, mantiene los vehículos intactos ante cualquier sustancia externa.
GSUIT es un film de protección hecho de poliuretano termoplástico. No solo se utiliza como elemento de diseño de interiores, sino también como decoración exterior. Nuestro GSUIT puede usarse en la superficie pintada de diversos vehículos, incluidos automóviles, bicicletas, motocicletas, barcos, aviones, etc., para añadir una protección extra.

- El espesor del film alcanza los 200 micrones, lo que garantiza la protección contra influencias mecánicas y químicas.
- GSUIT posee una excelente transmitancia y brillo, lo que hace que el color de la pintura sea más oscuro.
- GSUIT protege frente a la contaminación física y química con su excelente repelencia del agua.
- La capa de adhesivo impecable no se despega fácilmente, pero sí puede conseguirse durante el uso.
- El excelente rendimiento de entrecruzamiento de la película mantiene la superficie pintada del automóvil limpia y sin amarillear durante mucho más tiempo.
Característica de los productos
Elemento de prueba | Special | Ultra | Aegis | Prime | Mate | Condición de prueba |
---|---|---|---|---|---|---|
Apariencia | Transparente | Transparente | Transparente | Transparente | Transparente | |
Recubrimiento superior | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Brillo(%) | >98% | >96% | >96% | >96% | <20% | 60˚ |
Transparencia(%) | >95% | >95% | >96% | >96% | >90% | Medidor de neblina |
Hidrofóbico(˚) | >95 | >95 | >96 | >96 | >90 | Ángulo de contacto |
Autogeneración(℃) | >120 | >120 | >180 | >25 | >60 | Pistola de calor |
Antiinfiltración | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | Marcador permanente |
Protección frente al amarilleo(△E) | <0.8 | <0.8 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | Q-UV 1000 horas |
Resistencia a las manchas | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | Aceite usado de motor |
Protección frente a gravilla | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | SAE J400 |
Módulo 100%(kg/㎠) | <90 | <100 | <200 | <100 | <100 | ASTM D412 |
Fuerza de tensión(kg/㎠) | >300 | >190 | >300 | >250 | >200 | ASTM D412 |
Elongación(%) | >500 | >300 | >300 | >250 | >300 | ASTM D412 |
Adherencia(g/in.) | >1,400 | >1,400 | >1,400 | >1,200 | >1,200 | ASTM D3654 |
Grosor(㎛) | 184±2 | 185±2 | 185±2 | 200±2 | 190±2 |
(Desplácese hacia los lados para ver más.)
Elemento de prueba | Negro brillante | Negro mate | Faro | Negro carbón | Condición de prueba | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negro suave | Negro oscuro | Gris | Violeta | |||||
Recubrimiento superior | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Brillo(%) | >96% | <20% | >96% | >96% | >96% | >96% | 60˚ | >96% |
Transparencia(%) | >80% | >40% | >70% | >60% | Medidor de neblina | |||
Hidrofóbico(˚) | >95 | >90 | >95 | >95 | >95 | >95 | Ángulo de contacto | >95 |
Autogeneración(℃) | >100 | >60 | >100 | >100 | >100 | >100 | Pistola de calor | >100 |
Antiinfiltración | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | Marcador permanente | |||
Protección frente al amarilleo(△E) | <0.1 | <0.1 | <0.8 | <0.8 | <0.8 | <0.8 | Q-UV 1000 horas | <0.1 |
Resistencia a las manchas | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | Aceite usado de motor | ★★★★★ |
Protección frente a gravilla | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | SAE J400 | ★★★★★ |
Módulo 100%(kg/㎠) | <170 | <100 | <90 | <90 | <90 | <90 | ASTM D412 | <150 |
Fuerza de tensión(kg/㎠) | >300 | >200 | >300 | >300 | >300 | >300 | ASTM D412 | >300 |
Elongación(%) | >400 | >300 | >500 | >500 | >500 | >500 | ASTM D412 | >350 |
Adherencia(g/in.) | >1,400 | >1,200 | >1,400 | >1,400 | >1,400 | >1,400 | ASTM D3654 | >1,400 |
Grosor(㎛) | 150±2 | 150±2 | 184±2 | 184±2 | 184±2 | 184±2 | 280±5 |
(Desplácese hacia los lados para ver más.)